差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| kyoin [2025/12/12 12:38] – doctor_no_hito | kyoin [2026/01/15 16:37] (現在) – doctor_no_hito | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| 博士課程の学生のほとんどが?Jrec-inをチェックしていると思います。2023年7月からのJrecに掲載された求人件数をまとめてみました。[[python# | 博士課程の学生のほとんどが?Jrec-inをチェックしていると思います。2023年7月からのJrecに掲載された求人件数をまとめてみました。[[python# | ||
| - | {{:: | + | {{:: |
| 2023年,2024年は7月が特に求人が多かったようです(2025年4月現在,7月の求人が狙い目なのは間違いなさそう。1月に数がぐっと下がるのは,内定辞退者の選考が年明けに行われるから?)。だいたい求人期間が1ヶ月,採用までもう1ヶ月とすると,9月ごろに次のポストを決めている方が多いのでしょうか。これを踏まえると最低でも博士課程3年に上がる頃には就活に関する諸々の準備が終わっている状況が好ましいでしょうか。また,年明けは求人が少なくなるようです。これは卒論や修論,博士の審査会と被るからでしょうか。ちなみに私は1月の求人(だったと思う)で採用となったので,出す側も受ける側も忙しい時期だから,意外と穴場の求人が出ているかもしれませんね(個人の感想です)。 | 2023年,2024年は7月が特に求人が多かったようです(2025年4月現在,7月の求人が狙い目なのは間違いなさそう。1月に数がぐっと下がるのは,内定辞退者の選考が年明けに行われるから?)。だいたい求人期間が1ヶ月,採用までもう1ヶ月とすると,9月ごろに次のポストを決めている方が多いのでしょうか。これを踏まえると最低でも博士課程3年に上がる頃には就活に関する諸々の準備が終わっている状況が好ましいでしょうか。また,年明けは求人が少なくなるようです。これは卒論や修論,博士の審査会と被るからでしょうか。ちなみに私は1月の求人(だったと思う)で採用となったので,出す側も受ける側も忙しい時期だから,意外と穴場の求人が出ているかもしれませんね(個人の感想です)。 | ||
